ELO-oversikt pr mai 2019 hentet fra Sjakknytt.
Navn | Født | Standard | Hurtig | Lyn |
Bergkvist Anders | 1969 | 1324 | ||
Brantzeg Pål Peter | 1954 | 1542 | 1617 | 1542 |
Brix Jan | 1940 | 1667 | ||
Christensen Marius | 2003 | 1545 | 1253 | |
Drabløs Olav | 1948 | 1519 | ||
Dreng Tom A | 1975 | 1631 | 1481 | |
Endresen Svein Harald | 1961 | 1741 | 1756 | 1749 |
Engelstad Fred | 1961 | 1006 | 1040 | 1188 |
Enoksen Haakon | 1954 | 1497 | 1506 | 1537 |
Ervik Kent-Ronny | 1981 | 1587 | 1665 | 1632 |
Farmen Pål | 1970 | 1921 | 1880 | 1881 |
Finne Eystein | 1968 | 1404 | 1432 | |
Gotteberg Trond Olaf Sandnes | 1978 | |||
Hajdu Josef | 1933 | 1506 | ||
Hansen Rune | 1969 | 1956 | 1895 | 2033 |
Helliesen Lykke-Merlot | 2008 | 1589 | 1460 | 1505 |
Horda Carl Eric | 1976 | 2129 | 2083 | 2170 |
Høyte Jarle | 1959 | 1699 | ||
Johansen Vidar | 1966 | 1950 | 1933 | 1943 |
Jørgensen Jørund Løbach | 1990 | 1728 | 1762 | |
Kjæmperud Einar | 1945 | 1810 | 1881 | 1763 |
Kristiansen Jan Trygve | 1945 | |||
Kristoffersen Torbjørn | 1978 | 1656 | 1565 | 1633 |
Larsen Leif Erik | 1971 | 1415 | 1395 | |
Lie Bjørn | 1961 | 1459 | 1475 | 1507 |
Lie Lasse | 1961 | 1666 | 1688 | 1684 |
Nordløv Jørgen | 1987 | 1222 | 1201 | 1365 |
Nygaard Kjell | 1957 | |||
Nygaard Timmie | 1991 | 1925 | 1909 | 1834 |
Nyland Jardar | 1973 | 1533 | 1458 | 1302 |
Pettersen Boye | 1946 | |||
Ramberg Ivar | 1956 | |||
Ringstad Kjell | 1946 | 1461 | 1347 | |
Roverud Thor | 1961 | 1967 | 1911 | 1846 |
Rustan Elias Buschmann | 2008 | 1185 | 1218 | 1255 |
Skarstad Morten | 1975 | 1519 | 1492 | 1498 |
Skjåvik Tina | 1988 | |||
Solberg Svenn | 1963 | 1439 | 1498 | 1490 |
Stampe Roger | 1969 | 1989 | 1991 | 2096 |
Sundby Morten | 1963 | 1659 | 1671 | 1736 |
Sundby Vetle | 1992 | 1373 | 1305 | |
Sørseth Gjermund | 1965 | 1951 | ||
Tidemann-Andersen Leif | 1952 | 1588 | 1505 | 1590 |
Tuft Ole Richard | 1971 | |||
Winnem Øystein | 1984 |
---------
Spørsmål eller kommentarer til sidene kan rettes til webmaster