Sandefjord Grand Prix gikk av stabelen i helgen, med 80 deltakere fordelt på to grupper.
Topp 3 i gruppe A ble FM Anders Hobber med 5,5/6 poeng, FM Vegar Koi Gandrud med 5/6 og Simen Sørensen med 4,5/6.
Blant våre egne spillere finner vi blant annet:
13 | Torbjørn Kristoffersen | 3,5 |
15 | Lykke-Merlot Helliesen | 3,5 |
18 | Bjørnar Aas | 3 |
20 | Leif Tidemann-Andersen | 3 |
32 | Lasse Midtstue | 2,5 |
33 | Rune Hansen | 2,5 |
35 | Vincent Dæhli | 2 |
37 | Svein Harald Endresen | 1,5 |
39 | Morten Sundby | 1 |
I gruppe B kom Jon Engh Egeland på topp med full pott 6/6, fulgt av Samuel Peder Johan Storck med 5/6 og Leander Eriksen med 4,5/6.
Blant våre finner vi:
6 | Helge Fischer Pedersen | 4 |
17 | Kjell Ringstad | 3 |
19 | Olav Drabløs | 3 |
26 | Jørgen Nordløv | 2,5 |
27 | Anders Pedersen | 2,5 |
28 | Boye Pettersen | 2,5 |
31 | Paal Even Nygaard | 2 |
33 | Torben Sandøy Egeland | 2 |
34 | Ivar Ramberg | 2 |
35 | Ståle Solberg | 2 |
36 | Fred Engelstad | 1,5 |
37 | Baard Iavan Hansen | 1,5 |
38 | Olav Åsmund Løvli | 1,5 |
39 | Harald Røstum | 1 |
Vi gratulerer, og ønsker velkommen tilbake neste år.